SOLO STELLE NEL CIELO · 7–9 ottobre 2026
Il programma può subire variazioni.
Gli orari indicati sono quelli italiani e del Cile, come riportati nel programma.
Giorno 1 – Mercoledì 7 ottobre 2026
| Inizio Italia | Inizio Cile | Durata | Intervento | Relatore |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 05:00 | 02:00 | Welcome and Registration | |
| 12:00 | 07:00 | 02:00 | Lunch Break | |
| Astronomia ed Inquinamento luminoso | ||||
| 14:00 | 09:00 | 00:40 | THE INCREASING LIGHT POLLUTION: THE ASTRONOMICAL SKY FROM HISTORICAL DATA TO THE PRESENT DAY | Sergio Ortolani (I, Uni Padova) |
| 14:40 | 09:40 | 00:25 | TACKLING LIGHT POLLUTION IN CENTRAL EUROPE | D. Barghini (INAF Torino) |
| 15:05 | 10:05 | 00:25 | THE LOSS OF DARK SKIES AT THE LOIANO ASTRONOMICAL STATION | A. Carbognani (INAF Bologna) |
| 15:30 | 10:30 | 00:25 | LIGHT POLLUTION TRENDS IN ITALY FROM VIIRS -DNB DATA | C. Righi (INAF Brera) |
| 15:55 | 10:55 | 00:35 | Coffee Break | |
| 16:30 | 11:30 | 00:25 | PROTECTING RADIO ASTRONOMY FROM A GLOBAL SPECTRUM MANAGEMENT PERSPECTIVE | F. Giovanardi (INAF Arcetri) |
| 16:55 | 11:55 | 00:25 | RFI Monitoring Activities at the Medicina Radio Astronomy Station at the INAF Radio Telescopes | J. Malagoli (INAF-IRA) |
| 17:20 | 12:20 | 00:25 | Why do some countries become darker at night while others become brighter? A simple and naive view on Light Pollution | L. Vanzi (Pontificia Universidad Chile) |
| 17:45 | 12:45 | 00:25 | Inquinamento luminoso e didattuca dell’astronomia: lesperienza del LS Gobetti Volta. | Liceo Sci. Gobbetti Volta |
| 18:10 | 13:10 | — | Welcome drink | |
Giorno 2 – Giovedì 8 ottobre 2026
| Inizio Italia | Inizio Cile | Durata | Intervento | Relatore |
|---|---|---|---|---|
| Leggi italiane e soluzioni ingegneristiche e architettoniche | ||||
| 09:00 | 04:00 | 00:40 | PREVENZIONE E CONTROLLO DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO: LE AZIONI DI ARPA VENETO | Andrea Bertolo (I, ARPAV) |
| 09:40 | 04:40 | 00:25 | ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE, TRA NORMATIVE REGIONALI E ILLUMINOTECNICA PER PROTEGGERE IL CIELO NOTTURNO | T. Invernizzi Martini (S, CieloBuio)Da remoto |
| 10:05 | 05:05 | 00:40 | CONTROLLO E MONITORAGGIO DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO IN UNA METROPOLI: IL CASO ROMA PER IL RISPETTO DELLA L.R. 23/2000 | Mario Di Sora (I) |
| 10:45 | 05:45 | 00:25 | TOWARD A GENDER-SENSITIVE SOCIO-ECOLOGICAL GOVERNANCE OF ARTIFICIAL LIGHT AT NIGHT IN URBAN GREEN | S. Cupillari (DIDA UniFi) |
| 11:10 | 06:10 | 00:35 | Coffee Break | |
| 11:45 | 06:45 | 00:25 | SISTEMI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SPETTRO CONTROLLATO: CRITERI SPETTRALI, OTTICI E DINAMICI PER LA PROTEZIONE DEL CIELO NOTTURNO E DEL RITMO CIRCADIANO | A. Toson (Arch.) |
| 12:10 | 07:10 | 00:25 | SOLUZIONI PER LA TUTELA DEL CIELO NOTTURNO NEI CASI DI ASIAGO E MATERA | Cecilia Putignano (S, City Green Light) |
| 12:35 | 07:35 | 00:25 | CULTURA DELLA LUCE, INQUINAMENTO LUMINOSO, PROFESSIONE E NORMATIVA IN ITALIA | Bianca Tresoldi (S) APIL |
| 13:00 | 08:00 | 01:00 | Lunch Break | |
| Impatto sulla salute umana e sulla fauna | ||||
| 14:00 | 09:00 | 00:40 | LIGHT POLLUTION IMPACTS ON HUMAN HEALTH: AN ENVIRONMENTAL MEDICINE PERSPECTIVE | Rocco Santarone (I, ISDE) |
| 14:40 | 09:40 | 00:25 | BEYOND ENTRAINMENT: THE CIRCADIAN CONSEQUENCES OF ARTIFICIAL LIGHT AT NIGHT | Cristiano Bertolucci (S) |
| 15:05 | 10:05 | 00:25 | LUCE ARTIFICIALE NOTTURNA E SONNO INSUFFICIENTE IN 3108 CONTEE AMERICANE | S. Garbarino (Uni Genova) |
| 15:30 | 10:30 | 00:25 | SCOPING REVIEW RAPIDA SU LUCE ARTIFICIALE NOTTURNA E SALUTE DEL SONNO | N. Bragazzi (LIAM, Toronto) |
| 15:55 | 10:55 | 00:25 | ARTIFICIAL LIGHT AT NIGHT EXPOSURE AND RISK OF NEURODEGENERATIVES DISORDERS: EPIDEMIOLOGICAL FINDINGS AND FUTURE PERSPECTIVES OF THE IDEAH PLATFORM | F. Filippini (Uni Modena/ Reggio Emilia) |
| 16:20 | 11:20 | 00:30 | Coffee Break | |
| 16:50 | 11:50 | 00:25 | LIGHT POLLUTION AND THE STARRY SKY: CON-SIDERATION ON DIS-ASTER | P. Zuppi (S. Giovanni Hospital, Rome) |
| Esperienze all’estero / Experiences abroad (Sessione in inglese / This session is in English) | ||||
| 17:15 | 12:15 | 00:40 | The “Ley del Cielo” sky protection law in Canary Islands. | A. Ghedina (I) (Direttore TNG) |
| 17:55 | 12:55 | 00:25 | BEYOND DARK SKIES: PROTECTING THE ENABLING CONDITIONS FOR ASTRONOMY IN CHILE | E. Unda (S)Da remoto |
| 18:20 | 13:20 | 00:25 | Safeguarding the Night Sky: A Framework Towards the Monitoring and Modeling of Artificial Light at Night for Sustainable Astronomy | Angel OtarolaDa remoto |
| 18:45 | 18:45 | 00:25 | Title TBD | Itziar De GregorioDa remoto |
| 19:10 | 14:10 | End of second day | ||
| 19:45 | 14:20 | — | Social Dinner | |
Giorno 3 – Venerdì 9 ottobre 2026
| Inizio Italia | Inizio Cile | Durata | Intervento | Relatore |
|---|---|---|---|---|
| Sensibilizzazione ed impegno pubblico | ||||
| 09:00 | 04:00 | 00:40 | IL LATO OSCURO DELL’ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE | Patrizia Caraveo (I) |
| 09:40 | 04:40 | 00:25 | PUBLIC ENGAGEMENT E NARRAZIONI CULTURALI PER LA CONSERVAZIONE DEL CIELO BUIO | V. Campobasso (S, INAF) |
| Esperienze all’estero / Experiences abroad (II Part) | ||||
| 10:05 | 05:05 | 00:25 | ITALY AND CHILE FOR THE PROTECTION OF THE NIGHT SKY: THE CIELOBUIO–OPCC AGREEMENT AND THE TECHNICAL CONTRIBUTION TO THE REVISION PROCESS OF SUPREME DECREE NO. 1/2022 | D. Bonata (CieloBuio)Da remoto |
| 10:30 | 05:30 | 00:30 | Coffee Break | |
| 11:00 | 06:00 | 00:40 | REGULATORY FRAMEWORK AGAIST LIGHT POLLUTION IN CHILE: EVOLUTION AND CHALLANGES | Maisa Rojas (I, Uni Chile) |
| 11:40 | 06:40 | 00:25 | HOW DARK IS THE SKY? NATURAL VARIABILITY AND MONITORING OF THE NIGHT-SKY BACKGROUND | N. Patat (S) (ESO)Da remoto |
| 12:05 | 07:05 | 00:40 | FROM LIGHT-POLLUTION MAPS TO ENFORCEABLE LIMITS: A TOP-DOWN POLICY | Fabio Falchi (I, Slovak Academy of Science)Da remoto |
| 12:45 | 07:45 | 00:15 | FRAMEWORK | |
| 13:00 | 08:00 | 01:00 | Lunch Break | |
| DISCUSSION | ||||
| 14:00 | 09:00 | 02:00 | Round table. La protezione del buio: verso una regolamentazione regionale omogenea ed efficace | Chair |
| 16:00 | 11:00 | End of the meeting | ||
I = Invited speaker; S = Solicited speaker. TBD = titolo da definire; TBC = da confermare.