Il programma è preliminare e può subire variazioni, anche rilevanti, fino alla data di rilascio della versione finale indicata nella pagina “Date importanti & scadenze”.
SOLO STELLE NEL CIELO
Giorno 1 – Mercoledì 7 ottobre 2026
| Inizio (CEST) |
Inizio (GMT) |
Durata | Intervento | Relatore |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 08:00 | 2:00 | Accoglienza e registrazione | |
| Astronomia e inquinamento luminoso | ||||
| 14:00 | 12:00 | 0:30 | Titolo intervento invitato 1 | Sergio Ortolani (I) |
| 14:30 | 12:30 | 0:15 | Titolo intervento 2 | Fabio Falchi (S) |
| 14:45 | 12:45 | 0:15 | Titolo intervento 3 | P. Bolli / S. Righini (S) |
| 15:00 | 13:00 | 0:15 | Titolo intervento 4 | Relatore 4 |
| 15:15 | 13:15 | 0:15 | Titolo intervento 5 | Relatore 5 |
| 15:30 | 13:30 | 0:15 | Titolo intervento 6 | Relatore 6 |
| 15:45 | 13:45 | 0:15 | Titolo intervento 7 | Relatore 7 |
| 16:00 | 14:00 | 0:30 | Pausa caffè | |
| Astronomia amatoriale | ||||
| 16:30 | 14:30 | 0:30 | Titolo intervento invitato 2 | Relatore invitato 2 |
| 17:00 | 15:00 | 0:15 | Titolo intervento 8 | Tobia Invernizzi (S) |
| 17:15 | 15:15 | 0:15 | Titolo intervento 9 | Relatore 9 |
| 17:30 | 15:30 | 0:15 | Titolo intervento 10 | Relatore 10 |
| 17:45 | 15:45 | 0:15 | Titolo intervento 11 | Relatore 11 |
| 18:00 | 16:00 | 0:15 | Titolo intervento 12 | Relatore 12 |
| 18:15 | 16:15 | 0:15 | Titolo intervento 13 | Relatore 13 |
| 18:30 | 16:30 | Fine dei lavori della prima giornata | ||
Giorno 2 – Giovedì 8 ottobre 2026
| Inizio (CEST) |
Inizio (GMT) |
Durata | Intervento | Relatore |
|---|---|---|---|---|
| Impatto sulla salute umana e sulla fauna | ||||
| 09:00 | 07:00 | 0:30 | Titolo intervento invitato 3 | Elena Maggi (I) |
| 09:30 | 07:30 | 0:15 | Titolo intervento 14 | Cristiano Bertolucci (S) |
| 09:45 | 07:45 | 0:15 | Titolo intervento 15 | Rocco Santarone |
| 10:00 | 08:00 | 0:15 | Titolo intervento 16 | Relatore 16 |
| 10:15 | 08:15 | 0:15 | Titolo intervento 17 | Relatore 17 |
| 10:30 | 08:30 | 0:30 | Pausa caffè | |
| 11:00 | 09:00 | 0:15 | Titolo intervento 18 | Relatore 18 |
| 11:15 | 09:15 | 0:15 | Titolo intervento 19 | Relatore 19 |
| Leggi italiane e soluzioni ingegneristiche e architettoniche | ||||
| 11:30 | 09:30 | 0:30 | Titolo intervento invitato 4 | Andrea Bertolo (I) |
| 12:00 | 10:00 | 0:15 | Titolo intervento 20 | Cecilia Putigliano (S) |
| 12:15 | 10:15 | 0:30 | Titolo intervento invitato 5 | Laura Bellia (I) |
| 12:45 | 10:45 | 0:15 | Titolo intervento 21 | Bianca Tresoldi (S) |
| 13:00 | 11:00 | 0:30 | Titolo intervento invitato 6 | Mario Di Sora (I) |
| 13:30 | 11:30 | 2:00 | Pausa pranzo | |
| Sensibilizzazione e impegno pubblico | ||||
| 15:30 | 13:30 | 0:30 | Il lato oscuro dell’illuminazione artificiale (TBC) | Patrizia Caraveo (I) |
| 16:00 | 14:00 | 0:15 | Titolo intervento 22 | Valerio Campobasso (S) |
| 16:15 | 14:15 | 0:15 | Titolo intervento 23 | Relatore 23 |
| 16:30 | 14:30 | 0:15 | Titolo intervento 24 | Relatore 24 |
| 16:45 | 14:45 | 0:15 | Titolo intervento 25 | Relatore 25 |
| 17:00 | 15:00 | 0:30 | Pausa caffè | |
| 17:30 | 15:30 | 0:15 | Titolo intervento 26 | Relatore 26 |
| 17:45 | 15:45 | 0:15 | Titolo intervento 27 | Relatore 27 |
| 18:00 | 16:00 | Fine dei lavori della seconda giornata | ||
Giorno 3 – Venerdì 9 ottobre 2026
| Inizio (CEST) |
Inizio (GMT) |
Durata | Intervento | Relatore |
|---|---|---|---|---|
| Esperienze all’estero / Experiences abroad | ||||
| 09:00 | 07:00 | 0:30 | Titolo intervento invitato 8 | Maisa Rojas (I) |
| 09:30 | 07:30 | 0:15 | Titolo intervento 30 | E. Unda (S) |
| 09:45 | 07:45 | 0:15 | Titolo intervento 31 | Relatore 31 |
| 10:00 | 08:00 | 0:15 | Titolo intervento 32 | Relatore 32 |
| 10:15 | 08:15 | 0:15 | Titolo intervento 33 | Relatore 33 |
| 10:30 | 08:30 | 0:30 | Pausa caffè | |
| 11:00 | 09:00 | 0:30 | Titolo intervento invitato 9 | A. Ghedina (I) |
| 11:30 | 09:30 | 0:15 | Titolo intervento 34 | N. Patat (S) |
| 11:45 | 09:45 | 0:15 | Titolo intervento 35 | Relatore 35 |
| 12:00 | 10:00 | 0:15 | Titolo intervento 36 | Relatore 36 |
| 12:15 | 10:15 | 0:15 | Titolo intervento 37 | Angel Otarola |
| 12:30 | 10:30 | 2:00 | Pausa pranzo | |
| Discussione conclusiva | ||||
| 14:30 | 12:30 | 2:00 | Discussione | Chair |
| 16:30 | 14:30 | Chiusura del convegno | ||